JSE  中央競馬データベース
馬名 / レース名 Help
TOP 詳細検索 重賞日程 参加型馬DB レースBoard WhiteBoard URA Board


中央レースBoard 〜 レースに関する情報共有と、レース回顧をDB蓄積するための掲示板 〜

中央レース(OP以上) [今週]
  サウジアラビアロイヤルC
  藤森S
  毎日王冠
  オパールS
  グリーンチャンネルC
  京都大賞典
中央レース(その他)
地方レース ...
海外レース ...
中央レース(OP以上) [先週]
レース検索

2023年 予想成績(TOP10)

お名前(HN) ポイント
平均
予想回数
総合
ポイント
(総合ポイント)=(予想回数加重)×(ポイント平均)
1 のぶおやじ 220 198 0.93 205
2 シャドウ 190 191 0.93 176
3 めっさー 234 13 0.73 171
4 りんご 185 156 0.92 170
5 かちうま 205 24 0.80 164
6 ウェルバランス 191 40 0.85 162
7 レン 196 22 0.79 155
8 さく 176 40 0.85 149
9 マラ男 165 61 0.87 144
10 複笑い 150 19 0.78 116

[ 全成績 ]



2022年 予想成績(TOP10)

お名前(HN) ポイント
平均
予想回数
総合
ポイント
(総合ポイント)=(予想回数加重)×(ポイント平均)
1 のぶおやじ 203 259 0.94 191
2 複笑い 194 134 0.92 178
3 りんご 184 232 0.94 172
4 シャドウ 183 249 0.94 172
5 くろねこ 198 51 0.86 170
6 🐰ヤス 163 33 0.83 135
7 マラ男 148 73 0.89 131
8 ウェルバランス 162 21 0.79 128
9 めっさー 147 26 0.81 119
10 ノーアテンション 127 23 0.80 101

[ 全成績 ]



2021年 予想成績(TOP10)

お名前(HN) ポイント
平均
予想回数
総合
ポイント
(総合ポイント)=(予想回数加重)×(ポイント平均)
1 のぶおやじ 212 256 0.94 199
2 シャドウ 193 250 0.94 181
3 めっさー 216 26 0.81 174
4 りんご 179 229 0.94 167
5 マラ男 185 69 0.88 163
6 複笑い 173 110 0.91 156
7 ウェルバランス 154 83 0.89 137
8 弥七 260 4 0.51 133
9 倫敦納豆 116 28 0.81 95
10 バーニング 84 2 0.31 26

[ 全成績 ]



2020年 予想成績(TOP10)

お名前(HN) ポイント
平均
予想回数
総合
ポイント
(総合ポイント)=(予想回数加重)×(ポイント平均)
1 のぶおやじ 222 248 0.94 208
2 データ予想師 246 20 0.78 192
3 めっさー 231 28 0.81 188
4 りんご 198 249 0.94 186
5 複笑い 198 167 0.92 183
6 シャドウ 186 244 0.94 174
7 馬上の人 329 4 0.51 168
8 マラ男 177 58 0.87 154
9 ウェルバランス 176 52 0.86 152
10 うまいもん 189 22 0.79 149

[ 全成績 ]



2019年 予想成績(TOP10)

お名前(HN) ポイント
平均
予想回数
総合
ポイント
(総合ポイント)=(予想回数加重)×(ポイント平均)
1 のぶおやじ 228 240 0.94 214
2 りんご 198 240 0.94 186
3 シャドウ 195 233 0.94 182
4 うまいもん 202 36 0.84 169
5 複笑い 184 88 0.90 165
6 そらはい 174 99 0.90 157
7 データ予想師 202 19 0.78 156
8 めっさー 194 22 0.79 153
9 ウェルバランス 165 60 0.87 144
10 バーニング 237 4 0.51 121

[ 全成績 ]



2018年 予想成績(TOP10)

お名前(HN) ポイント
平均
予想回数
総合
ポイント
(総合ポイント)=(予想回数加重)×(ポイント平均)
1 のぶおやじ 210 171 0.93 194
2 りんご 209 177 0.93 193
3 シャドウ 191 237 0.94 179
4 うまいもん 194 38 0.84 163
5 らくす 203 23 0.80 161
6 そらはい 166 129 0.91 152
7 データ予想師 187 19 0.78 145
8 ウェルバランス 170 44 0.85 144
9 マラ男 166 56 0.87 144
10 バーニング 200 6 0.60 120

[ 全成績 ]



2017年 予想成績(TOP10)

お名前(HN) ポイント
平均
予想回数
総合
ポイント
(総合ポイント)=(予想回数加重)×(ポイント平均)
1 のぶおやじ 216 207 0.93 201
2 ひらめ 218 102 0.90 197
3 ノットリダマス 205 126 0.91 187
4 とわ 199 232 0.94 187
5 シャドウ 192 229 0.94 179
6 マラ男 172 81 0.89 154
7 データ予想師 208 14 0.74 153
8 そらはい 166 129 0.91 152
9 りんご 175 49 0.86 150
10 ノーアテンション 182 16 0.76 138

[ 全成績 ]



2016年 予想成績(TOP10)

お名前(HN) ポイント
平均
予想回数
総合
ポイント
(総合ポイント)=(予想回数加重)×(ポイント平均)
1 なのみな監督 270 24 0.80 216
2 のぶおやじ 225 111 0.91 204
3 とわ 207 238 0.94 194
4 シャドウ 194 239 0.94 182
5 マラ男 202 90 0.90 181
6 りんご 193 94 0.90 173
7 馬上の人 218 19 0.78 169
8 うまいもん 255 8 0.65 166
9 そらはい 181 137 0.92 166
10 NOX 207 18 0.77 159

[ 全成績 ]



2015年 予想成績(TOP10)

お名前(HN) ポイント
平均
予想回数
総合
ポイント
(総合ポイント)=(予想回数加重)×(ポイント平均)
1 なのみな監督 212 45 0.85 181
2 とわ 186 236 0.94 174
3 ノットリダマス 188 107 0.91 170
4 シャドウ 175 232 0.94 164
5 ふみーゆ 173 153 0.92 159
6 データ予想師 221 11 0.70 156
7 そらはい 164 86 0.89 146
8 らくす 221 8 0.65 145
9 馬上の人 178 25 0.80 143
10 りんご 174 22 0.79 138

[ 全成績 ]



2014年 予想成績(TOP10)

お名前(HN) ポイント
平均
予想回数
総合
ポイント
(総合ポイント)=(予想回数加重)×(ポイント平均)
1 のぶおやじ 225 132 0.91 206
2 OZ 206 163 0.92 190
3 とわ 199 233 0.94 186
4 滝川クリスS 191 182 0.93 177
5 ゆにこ 196 99 0.90 177
6 シャドウ 183 228 0.94 171
7 マラ男 182 167 0.92 168
8 ふみーゆ 185 88 0.90 165
9 りんご 201 23 0.80 160
10 ノットリダマス 195 28 0.81 159

[ 全成績 ]



2013年 予想成績(TOP10)

お名前(HN) ポイント
平均
予想回数
総合
ポイント
(総合ポイント)=(予想回数加重)×(ポイント平均)
1 のぶおやじ 198 208 0.93 185
2 がっつり本命党 205 70 0.88 181
3 りんご 193 160 0.92 178
4 滝川クリスS 192 110 0.91 174
5 データ予想師 216 21 0.79 170
6 シャドウ 169 225 0.93 158
7 そらはい 175 85 0.89 157
8 さく 197 23 0.80 156
9 OZ 172 97 0.90 155
10 馬上の人 187 25 0.80 150

[ 全成績 ]



2012年 予想成績(TOP10)

お名前(HN) ポイント
平均
予想回数
総合
ポイント
(総合ポイント)=(予想回数加重)×(ポイント平均)
1 のぶおやじ 221 205 0.93 206
2 りんご 205 199 0.93 191
3 がっつり本命党 217 40 0.85 183
4 ノットリダマス 198 89 0.90 177
5 シャドウ 187 223 0.93 174
6 競馬大好きコンビ二マン 209 21 0.79 164
7 アイスマン 220 15 0.75 164
8 マラ男 175 91 0.90 157
9 データ予想師 197 21 0.79 155
10 馬上の人 185 28 0.81 151

[ 全成績 ]



2011年 予想成績(TOP10)

お名前(HN) ポイント
平均
予想回数
総合
ポイント
(総合ポイント)=(予想回数加重)×(ポイント平均)
1 データ予想師 293 12 0.72 210
2 のぶおやじ 212 204 0.93 197
3 ふみーゆ 209 78 0.89 186
4 ゴンドラシート 209 69 0.88 184
5 舞美 199 124 0.91 181
6 競馬大好きコンビニマン 224 24 0.80 179
7 りんご 196 78 0.89 174
8 シャドウ 180 216 0.93 168
9 レグルス 192 65 0.88 168
10 NOX 184 129 0.91 168

[ 全成績 ]



2010年 予想成績(TOP10)

お名前(HN) ポイント
平均
予想回数
総合
ポイント
(総合ポイント)=(予想回数加重)×(ポイント平均)
1 ふみーゆ 204 188 0.93 189
2 舞美 202 212 0.93 188
3 K 222 38 0.84 187
4 200 59 0.87 175
5 DAVIDBOWIE 218 24 0.80 174
6 ガリガリデブチキン 212 27 0.81 172
7 まなあず 214 24 0.80 171
8 裏切りのアメリカ 205 30 0.82 169
9 レグルス 184 106 0.90 167
10 ちりすた 189 62 0.88 166

[ 全成績 ]



2009年 予想成績(TOP10)

お名前(HN) ポイント
平均
予想回数
総合
ポイント
(総合ポイント)=(予想回数加重)×(ポイント平均)
1 うまごん 284 7 0.63 179
2 舞美 186 209 0.93 173
3 188 128 0.91 172
4 富士山 187 139 0.92 172
5 ふみーゆ 189 79 0.89 168
6 馬上の人 234 12 0.72 168
7 まなあず 192 56 0.87 167
8 189 66 0.88 166
9 masa 199 29 0.82 163
10 シャドウ 171 222 0.93 160

[ 全成績 ]



2008年 予想成績(TOP10)

お名前(HN) ポイント
平均
予想回数
総合
ポイント
(総合ポイント)=(予想回数加重)×(ポイント平均)
1 富士山 179 40 0.85 151
2 ケンコバ 291 4 0.51 148
3 ポポロン 180 26 0.81 145
4 165 41 0.85 140
5 たかまる 199 10 0.69 137
6 浪漫帝国 174 20 0.78 136
7 シャドウ 159 44 0.85 135
8 馬上の人 225 6 0.60 135
9 ゴマ 261 4 0.51 133
10 SZM 216 6 0.60 130

[ 全成績 ]




TOP 詳細検索 重賞日程 参加型馬DB レースBoard WhiteBoard URA Board

ご意見、ご要望はメールでどうぞ。
MAIL: