JSE - 中央競馬データベース - |
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
レース名をクリックすると過去のレース結果が見られます。
施行日 | レース名 | 開催 | 距離 | 格付 | 負担 重量 |
出走 資格 |
1着本賞金 (単位:万円) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1月 > | ||||||||
1/ 6 | 中山金杯 | 中山 | 芝2000 | G3 | H | 4上国 | 4300 | |
1/ 7 | フェアリーS | 中山 | 芝1600 | G3 | 別 | 3歳国牝 | 3800 | |
1/14 | 京成杯 | 中山 | 芝2000 | G3 | 別 | 3歳国 | 4100 | |
1/21 | AJCC | 中山 | 芝2200 | G2 | 別 | 4上国 | 6200 | |
1/28 | 根岸S | 東京 | ダ1400 | G3 | 別 | 4上国 | 4000 | |
< 2月 > | ||||||||
2/ 4 | 東京新聞杯 | 東京 | 芝1600 | G3 | 別 | 4上国 | 4100 | |
2/10 | クイーンC | 東京 | 芝1600 | G3 | 別 | 3歳国牝 | 3800 | |
2/11 | 共同通信杯 | 東京 | 芝1800 | G3 | 別 | 3歳国 | 4100 | |
2/17 | ダイヤモンドS | 東京 | 芝3400 | G3 | H | 4上国 | 4300 | |
2/18 | フェブラリーS | 東京 | ダ1600 | G1 | 定 | 4上国 | 12000 | |
2/25 | 中山記念 | 中山 | 芝1800 | G2 | 別 | 4上国 | 6700 | |
< 3月 > | ||||||||
3/ 2 | オーシャンS | 中山 | 芝1200 | G3 | 別 | 4上国 | 4300 | |
3/ 3 | 弥生賞 | 中山 | 芝2000 | G2 | 馬 | 3歳国 | 5400 | |
3/ 9 | 中山牝馬S | 中山 | 芝1800 | G3 | H | 4上国牝 | 3800 | |
3/16 | フラワーC | 中山 | 芝1800 | G3 | 別 | 3歳国牝 | 3800 | |
3/17 | スプリングS | 中山 | 芝1800 | G2 | 馬 | 3歳国 | 5400 | |
3/23 | 日経賞 | 中山 | 芝2500 | G2 | 別 | 4上国 | 6700 | |
3/24 | マーチS | 中山 | ダ1800 | G3 | H | 4上国 | 3800 | |
3/30 | ダービー卿CT | 中山 | 芝1600 | G3 | H | 4上国 | 4100 | |
< 4月 > | ||||||||
4/ 6 | ニュージーランドT | 中山 | 芝1600 | G2 | 馬 | 3歳国 | 5400 | |
4/13 | 中山グランドジャンプ | 中山 | 芝4250 | J・G1 | 定 | 4上国 | 6600 | |
4/14 | 皐月賞 | 中山 | 芝2000 | G1 | 定 | 3歳国 | 20000 | |
4/20 | 福島牝馬S | 福島 | 芝1800 | G3 | 別 | 4上国牝 | 4000 | |
4/21 | フローラS | 東京 | 芝2000 | G2 | 馬 | 3歳国牝 | 5200 | |
4/27 | 青葉賞 | 東京 | 芝2400 | G2 | 馬 | 3歳国 | 5400 | |
< 5月 > | ||||||||
5/ 5 | NHKマイルC | 東京 | 芝1600 | G1 | 定 | 3歳国 | 13000 | |
5/ 5 | 新潟大賞典 | 新潟 | 芝2000 | G3 | H | 4上国 | 4300 | |
5/11 | 京王杯スプリングC | 東京 | 芝1400 | G2 | 別 | 4上国 | 5900 | |
5/12 | ヴィクトリアマイル | 東京 | 芝1600 | G1 | 定 | 4上国牝 | 13000 | |
5/19 | オークス | 東京 | 芝2400 | G1 | 定 | 3歳国牝 | 15000 | |
5/26 | 日本ダービー | 東京 | 芝2400 | G1 | 定 | 3歳国 | 30000 | |
5/26 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | G2 | H | 4上国 | 5700 | |
< 6月 > | ||||||||
6/ 2 | 安田記念 | 東京 | 芝1600 | G1 | 定 | 3上国 | 18000 | |
6/ 9 | エプソムC | 東京 | 芝1800 | G3 | 別 | 3上国 | 4300 | |
6/ 9 | 函館スプリントS | 函館 | 芝1200 | G3 | 別 | 3上国 | 4100 | |
6/22 | 東京ジャンプS | 東京 | 芝3110 | J・G3 | 別 | 3上混 | 2900 | |
6/30 | ラジオNIKKEI賞 | 福島 | 芝1800 | G3 | H | 3歳国 | 4100 | |
< 7月 > | ||||||||
7/ 7 | 七夕賞 | 福島 | 芝2000 | G3 | H | 3上国 | 4300 | |
7/13 | 函館2歳S | 函館 | 芝1200 | G3 | 馬 | 2歳国 | 3100 | |
7/14 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | G3 | H | 3上国 | 4300 | |
7/27 | 新潟ジャンプS | 新潟 | 芝3250 | J・G3 | 別 | 3上混 | 2900 | |
7/28 | アイビスサマーダッシュ | 新潟 | 芝1000 | G3 | 別 | 3上国 | 4100 | |
7/28 | クイーンS | 札幌 | 芝1800 | G3 | 別 | 3上国牝 | 3800 | |
< 8月 > | ||||||||
8/ 4 | レパードS | 新潟 | ダ1800 | G3 | 馬 | 3上国 | 3700 | |
8/ 4 | エルムS | 札幌 | ダ1700 | G3 | 別 | 3上国 | 3800 | |
8/11 | 関屋記念 | 新潟 | 芝1600 | G3 | 別 | 3上国 | 4100 | |
8/18 | 札幌記念 | 札幌 | 芝2000 | G2 | 定 | 3上混 | 7000 | |
8/25 | 新潟2歳S | 新潟 | 芝1600 | G3 | 馬 | 2歳国 | 3100 | |
8/25 | キーンランドC | 札幌 | 芝1200 | G3 | 別 | 3上国 | 4300 | |
8/31 | 札幌2歳S | 札幌 | 芝1800 | G3 | 馬 | 2歳国 | 3100 | |
< 9月 > | ||||||||
9/ 1 | 新潟記念 | 新潟 | 芝2000 | G3 | H | 3上国 | 4300 | |
9/ 7 | 紫苑S | 中山 | 芝2000 | G2 | 馬 | 3 国牝 | 5200 | |
9/ 8 | 京成杯オータムハンデ | 中山 | 芝1600 | G3 | H | 3上国 | 4100 | |
9/16 | セントライト記念 | 中山 | 芝2200 | G2 | 馬 | 3歳国 | 5400 | |
9/22 | オールカマー | 中山 | 芝2200 | G2 | 別 | 3上国 | 6700 | |
9/29 | スプリンターズS | 中山 | 芝1200 | G1 | 定 | 3上国 | 17000 | |
< 10月 > | ||||||||
10/ 5 | サウジアラビアロイヤルC | 東京 | 芝1600 | G3 | 別 | 2歳国 | 3300 | |
10/ 6 | 毎日王冠 | 東京 | 芝1800 | G2 | 別 | 3上国 | 6700 | |
10/13 | 東京ハイジャンプ | 東京 | 芝3110 | J・G2 | 別 | 3上混 | 4100 | |
10/14 | 府中牝馬S | 東京 | 芝1800 | G2 | 別 | 3上国牝 | 5500 | |
10/19 | 富士S | 東京 | 芝1600 | G2 | 別 | 3上国 | 5900 | |
10/26 | アルテミスS | 東京 | 芝1600 | G3 | 馬 | 2歳国牝 | 2900 | |
10/27 | 天皇賞・秋 | 東京 | 芝2000 | G1 | 定 | 3上国 | 22000 | |
< 11月 > | ||||||||
11/ 2 | 京王杯2歳S | 東京 | 芝1400 | G2 | 馬 | 2歳国 | 3800 | |
11/ 3 | アルゼンチン共和国杯 | 東京 | 芝2500 | G2 | H | 3上国 | 5700 | |
11/ 9 | 武蔵野S | 東京 | ダ1600 | G3 | 別 | 3上国 | 4000 | |
11/10 | 福島記念 | 福島 | 芝2000 | G3 | H | 3上国 | 4300 | |
11/16 | 東京スポーツ杯2歳S | 東京 | 芝1800 | G2 | 馬 | 2歳国 | 3800 | |
11/24 | ジャパンC | 東京 | 芝2400 | G1 | 定 | 3上国 | 50000 | |
11/30 | ステイヤーズS | 中山 | 芝3600 | G2 | 別 | 3上国 | 6200 | |
< 12月 > | ||||||||
12/ 8 | カペラS | 中山 | ダ1200 | G3 | 別 | 3上国 | 3800 | |
12/14 | ターコイズS | 中山 | 芝1600 | G3 | H | 3上国牝 | 3800 | |
12/21 | 中山大障害 | 中山 | 芝4100 | J・G1 | 定 | 3上国 | 6600 | |
12/22 | 有馬記念 | 中山 | 芝2500 | G1 | 定 | 3上国 | 50000 | |
12/28 | ホープフルステークス | 中山 | 芝2000 | G1 | 馬 | 2歳国 | 7000 |
□ 過去の重賞日程
・2023年度 |
TOP | 詳細検索 | 重賞日程 | 参加型馬DB | レースBoard | WhiteBoard | URA Board |
ご意見、ご要望はメールでどうぞ。 MAIL: |